- Jess***Jones
- 2026/04/17
Таблиці даних
CTC2F Series.pdfХочете кращу ціну?
Додати до CART та подати RFQ Тепер ми негайно зв’яжемось з вами.
| Кількість | Ціна за одиницю | Ext.Ціна |
|---|---|---|
| 1+ | $3.335 | $3.34 |
Технічні характеристики CTC2F-R22K
Технічні характеристики Central Technologies - CTC2F-R22K, атрибути, параметри та частини з подібними специфікаціями до Central Technologies - CTC2F-R22K
| Атрибут продукту | Значення атрибута | |
|---|---|---|
| Виробник | Central Technologies | |
| Толерантність | ±10% | |
| Серія | ctc2f | |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | |
| Робоча температура | -55°C ~ 125°C |
| Атрибут продукту | Значення атрибута | |
|---|---|---|
| Тип монтажу | Through Hole | |
| Індуктивність | 220 nH | |
| Частота - самостійний резонанс | 280MHz | |
| Опір постійного струму (DCR) | 150mOhm |
| Атрибут | Опис |
|---|---|
| Статус RoHs | ROHS3, що відповідає |
| Рівень чутливості до вологи (MSL) | Vendor Undefined |
| Досягти статусу | REACH info available upon request |
Три частини праворуч мають подібні специфікації до Central Technologies CTC2F-R22K.
| Атрибут продукту | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер частини | CTC2F-R22J | CTC2F-R12K | CTC2F-R22M | CTC2F-R27K |
| Виробник | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies |
| Індуктивність | - | - | - | - |
| Серія | - | - | - | - |
| Тип монтажу | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Робоча температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Частота - самостійний резонанс | - | - | - | - |
| Толерантність | - | - | - | - |
| Опір постійного струму (DCR) | - | - | - | - |
| Пакет | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Завантажте таблиці CTC2F-R22K PDF та документація Central Technologies для CTC2F-R22K - Central Technologies.
Ваша електронна адреса не буде опублікована.
| Загальні країни логістичні довідки про час | ||
|---|---|---|
| Область | Країна | Логістичний час (день) |
| Америка | США | 5 |
| Бразилія | 7 | |
| Європа | Німеччина | 5 |
| Великобританія | 4 | |
| Італія | 5 | |
| Океанія | Австралія | 6 |
| Нова Зеландія | 5 | |
| Азія | Індія | 4 |
| Японія | 4 | |
| На Близькому Сході | Ізраїль | 6 |
| Довідка DHL & FedEx | |
|---|---|
| Плата за відвантаження (кг) | Довідка DHL (долар $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 - $ 60,00 доларів |
| 1,00 кг-2,00 кг | $ 40,00 - 80,00 доларів США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 - 100,00 доларів США |
Хочете кращу ціну? Додати до CART та подати RFQ Тепер ми негайно зв’яжемось з вами.