- Jess***Jones
- 2026/04/17
Збірка/походження PCN
2.73KHz.pdfХочете кращу ціну?
Додати до CART та подати RFQ Тепер ми негайно зв’яжемось з вами.
| Кількість | Ціна за одиницю | Ext.Ціна |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Технічні характеристики MSMCGLCE90A
Технічні характеристики Microchip Technology - MSMCGLCE90A, атрибути, параметри та частини з подібними специфікаціями до Microchip Technology - MSMCGLCE90A
| Атрибут продукту | Значення атрибута | |
|---|---|---|
| Виробник | Microchip Technology | |
| Напруга - зворотне відведення (тип) | 90V | |
| Напруга - затиск (макс.) @ Ipp | 146V | |
| Напруга - розподіл (мін) | 100V | |
| Однонаправлені канали | 1 | |
| Тип | Zener | |
| Пакет пристрою постачальника | SMCG (DO-215AB) | |
| Серія | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Захист силової лінії | No |
| Атрибут продукту | Значення атрибута | |
|---|---|---|
| Потужність - пік імпульсу | 1500W (1.5kW) | |
| Пакет / Корпус | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Пакет | Bulk | |
| Робоча температура | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Тип монтажу | Surface Mount | |
| Поточний - піковий імпульс (10 / 1000μs) | 10.3A | |
| Потужність @ Частота | 90pF @ 1MHz | |
| Базовий номер товару | SMCGLCE90 | |
| Програми | General Purpose |
| Атрибут | Опис |
|---|---|
| Статус RoHs | RoHS не відповідає вимогам |
| Рівень чутливості до вологи (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Досягти статусу | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Три частини праворуч мають подібні специфікації до Microchip Technology MSMCGLCE90A.
| Атрибут продукту | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Номер частини | MSMCGLCE9.0A | MSMCGLCE9.0AE3 | MSMCGLCE90AE3 | MSMCGLCE80AE3 |
| Виробник | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Однонаправлені канали | - | - | - | - |
| Робоча температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Напруга - затиск (макс.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Пакет | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Потужність - пік імпульсу | - | - | - | - |
| Пакет пристрою постачальника | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Тип | - | - | - | - |
| Тип монтажу | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напруга - розподіл (мін) | - | - | - | - |
| Захист силової лінії | - | - | - | - |
| Поточний - піковий імпульс (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Серія | - | - | - | - |
| Програми | - | - | - | - |
| Базовий номер товару | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Напруга - зворотне відведення (тип) | - | - | - | - |
| Пакет / Корпус | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Потужність @ Частота | - | - | - | - |
Завантажте таблиці MSMCGLCE90A PDF та документація Microchip Technology для MSMCGLCE90A - Microchip Technology.
MSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGВаша електронна адреса не буде опублікована.
| Загальні країни логістичні довідки про час | ||
|---|---|---|
| Область | Країна | Логістичний час (день) |
| Америка | США | 5 |
| Бразилія | 7 | |
| Європа | Німеччина | 5 |
| Великобританія | 4 | |
| Італія | 5 | |
| Океанія | Австралія | 6 |
| Нова Зеландія | 5 | |
| Азія | Індія | 4 |
| Японія | 4 | |
| На Близькому Сході | Ізраїль | 6 |
| Довідка DHL & FedEx | |
|---|---|
| Плата за відвантаження (кг) | Довідка DHL (долар $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 - $ 60,00 доларів |
| 1,00 кг-2,00 кг | $ 40,00 - 80,00 доларів США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 - 100,00 доларів США |

Хочете кращу ціну? Додати до CART та подати RFQ Тепер ми негайно зв’яжемось з вами.